このページは、くにおくんの三国志だよ全員集合!に登場する頭装備のステータスと入手方法について詳細を掲載しています。
軟派で入手できる頭装備
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| おんぼろ頭巾 | | | | | | | | | | |
| 銅のかぶと | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 3 | |
| 鉄のかぶと | | | | | | | | | | |
| 将軍の兜 | – | 50 | – | – | – | – | 15 | – | 5 | |
硬派で入手できる頭装備
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| 将軍の兜 | – | 0 | – | – | – | – | 15 | – | 5 | 黄巾賊 |
| 黄色の頭巾 | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | – | 黄巾賊 |
| 無双ヘルム | 20 | 50 | – | – | – | – | 20 | – | 10 | |
鬼硬派で入手できる頭装備
⬇️タブでページを切り替えできます
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| 悟空の冠 | – | 50 | 5 | 5 | – | – | 30 | 15 | – | 黄巾賊 |
| 悟浄の兜 | – | – | – | – | 10 | 10 | 40 | – | – | 山賊、黄巾賊 |
| 八戒の兜 | 150 | 50 | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
| 青龍の兜 | 10 | 150 | – | – | – | – | 30 | – | – | 山賊 |
| 玄武の兜 | 150 | – | – | – | – | – | 25 | – | 25 | |
| 仙狸の頭巾 | 150 | – | – | – | – | – | 5 | 25 | 25 | |
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| 九尾の頭巾 | – | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | – | – | |
| 白虎の帽子 | 100 | 50 | 10 | 10 | – | – | 20 | – | 10 | 山賊 |
| 朱雀の帽子 | 30 | 50 | – | – | 11 | 11 | 20 | – | 15 | 山賊 |
| 刑天の兜 | 100 | 100 | – | – | – | – | 35 | – | 30 | |
| 虎の子バンダナ | 100 | 100 | – | – | – | – | 38 | – | 38 | |
| ハッピー黄巾 | – | – | – | – | – | – | 45 | 35 | – | 黄巾賊 |
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| 阿修羅グラサン | – | – | 55 | – | 40 | – | – | – | – | |
| 王のマスク | 60 | – | – | – | – | – | – | 50 | 15 | 山賊 |
| 狡知の帽子 | – | – | – | 20 | 45 | 20 | 35 | – | – | |
| カリスマはちまき | – | – | – | – | – | – | 50 | 20 | 50 | 劉備 |
熱血硬派で入手できる頭装備
⬇️タブでページを切り替えできます
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| 猪悟能の兜 | 300 | 50 | – | – | – | – | 20 | – | 45 | 黄巾賊、董卓軍、張飛 |
| 極青龍の兜 | 100 | 200 | – | – | – | – | 50 | – | 20 | 董卓軍 |
| 極玄武の兜 | | | | | | | | | | 袁紹軍、華雄 |
| 極仙狸の頭巾 | 150 | – | – | – | – | – | 15 | 45 | 35 | |
| 極白虎の帽子 | 150 | 50 | 25 | 25 | – | – | 20 | – | 15 | 曹操軍、トラ |
| 極朱雀の帽子 | 130 | 100 | – | – | 21 | 21 | 20 | – | 15 | 黄巾賊、曹操軍 |
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| 極刑天の兜 | 250 | 200 | – | – | – | – | 45 | – | 40 | 呂布軍 |
| 極黄龍の兜 | | | | | | | | | | |
| 金身羅漢の兜 | 100 | – | – | – | 20 | 20 | 50 | – | – | 黄巾賊、劉備軍 |
| 斉天大聖の冠 | – | 50 | 15 | 15 | – | – | 30 | 25 | 10 | 黄巾賊 |
| 黄天大吉頭巾 | – | – | – | – | – | – | 65 | – | 55 | 黄巾賊 |
| 悪逆サングラス | – | – | 75 | – | 70 | – | – | – | – | 董卓軍 |
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 知力 | 運 | 打強 | 入手方法 |
|---|
| 単于の変面 | 100 | – | – | – | – | – | – | 75 | 20 | レスラー |
| 仁義のはちまき | – | 100 | – | – | – | – | 70 | 30 | 70 | 劉備 |
コメント