攻撃
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | ショップで購入 (長柄の塔クリア・クラフト開始時) |
レッドベリル | 1 |
| 巨大蜂の毒針 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なレッドベリル | 1 | |
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なレッドベリル | 1 | |
| 魔導の金属片 | 1 | ||
| トリニタケの腐胞子 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なレッドベリル | 1 | |
| 鉄塊の真核 | 1 | ||
| きらめく牙 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のレッドベリル | 1 | |
| タイタンクリスタル | 1 | ||
| 鉄塊の真核 | 1 |
英気上昇
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | スピネル | 1 | |
| 魔粒子の瓶 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なスピネル | 1 | |
| フワフワの黒尻尾 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なスピネル | 1 | |
| フワフワの黒尻尾 | 1 | ||
| 魔力の黒枝 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なスピネル | 1 | |
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| トリニタケの腐胞子 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のスピネル | 1 | |
| 魔粒子の猛毒瓶 | 1 | ||
| トリニタケの腐胞子 | 1 |
英気維持
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | ペリドット | 1 | |
| 割れたお面 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なペリドット | 1 | |
| 割れた呪面 | 1 | ||
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なペリドット | 1 | |
| まん丸な尻尾 | 2 | ||
| 魔導の金属片 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なペリドット | 1 | |
| 蠢く根っこ | 1 | ||
| 半透明の魅了布 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のペリドット | 1 | |
| 割れた凶面 | 1 | ||
| 半透明の魅了布 | 1 |
HP強奪
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | シトリン | 1 | |
| するどい牙 | 2 | ||
| 巨大サソリの爪 | 1 | ||
| Ⅱ | 上質なシトリン | 1 | |
| きらめく牙 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なシトリン | 1 | |
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 | ||
| 致命の毒液 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なシトリン | 1 | |
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 | ||
| 凶兆の吸盤 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のシトリン | 1 | |
| かがやく牙 | 1 | ||
| 蠢く根っこ | 1 |
必殺復元
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | ラリマール | 1 | |
| するどい牙 | 2 | ||
| フバの木材 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なラリマール | 1 | |
| きらめく牙 | 1 | ||
| 魔力の黒枝 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なラリマール | 1 | |
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 | ||
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なラリマール | 1 | |
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 | ||
| 魔粒子の誘瓶 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のラリマール | 1 | |
| 巨大蜂の凶毒針 | 1 | ||
| 霊鳥の羽 | 1 |
シンクロ回復
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | ターコイズ | 1 | |
| フバの木材 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なターコイズ | 1 | |
| 巨大サソリの爪 | 1 | ||
| フバの白材 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なターコイズ | 1 | |
| フバの白材 | 1 | ||
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なターコイズ | 1 | |
| きらめく牙 | 1 | ||
| 魔粒子の誘瓶 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のターコイズ | 1 | |
| 魔力の死枝 | 1 | ||
| 亜人の骨 | 1 |
HP吸収
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | クエストNo3 | エメラルド | 1 |
| 動く根っこ | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なエメラルド | 1 | |
| 蠢く根っこ | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なエメラルド | 1 | |
| 蠢く根っこ | 1 | ||
| 魔粒子の誘瓶 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なエメラルド | 1 | |
| きらめく牙 | 1 | ||
| 食人草の毒種 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のエメラルド | 1 | |
| 誘う根っこ | 1 | ||
| 魔粒子の誘瓶 | 1 |
結界攻撃
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | オニキス | 1 | |
| 石塊の真核 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なオニキス | 1 | |
| 金鉱石 | 1 | ||
| トリニタケの腐胞子 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なオニキス | 1 | |
| 魔導の金属片 | 1 | ||
| 腐臭の体液 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なオニキス | 1 | |
| 鉄塊の真核 | 1 | ||
| 食人草の毒種 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のオニキス | 1 | |
| 銀魂の真核 | 1 | ||
| 魔導の金属片 | 1 |
回避復元
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | ベニトアイト | 1 | |
| フワフワの尻尾 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なベニトアイト | 1 | |
| 魔狼の毛皮 | 1 | ||
| フバの白材 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なベニトアイト | 1 | |
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| 魔力の黒枝 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なベニトアイト | 1 | |
| 魔狼の毛皮 | 1 | ||
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のベニトアイト | 1 | |
| 蒼炎の羽 | 1 | ||
| 強靭な斬糸 | 1 |
HPアップ
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | ヒスイ | 1 | |
| 食人草の種 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なヒスイ | 1 | |
| 腐臭の体液 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なヒスイ | 1 | |
| 食人草の毒種 | 1 | ||
| イエロージェル | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なヒスイ | 1 | |
| 食人草の毒種 | 1 | ||
| 致命の毒液 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のヒスイ | 1 | |
| 食人草の凶毒種 | 1 | ||
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 |
防毒の護
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | アメジスト | 1 | |
| トリニタケの胞子 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なアメジスト | 1 | |
| 腐臭の体液 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なアメジスト | 1 | |
| 致命の毒液 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なアメジスト | 1 | |
| 食人草の毒種 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のアメジスト | 1 | |
| 食人草の毒種 | 1 |
スロウの護
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | ジルコン | 1 | |
| 賢鳥の羽 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なジルコン | 1 | |
| 魔狼の毛皮 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なジルコン | 1 | |
| 魔力の黒枝 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なジルコン | 1 | |
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のジルコン | 1 | |
| 魔狼の毛皮 | 1 |
麻痺の護
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | トルマリン | 1 | |
| 巨大サソリの爪 | 1 | ||
| Ⅱ | 上等なトルマリン | 1 | |
| イエロージェル | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なトルマリン | 1 | |
| トリニタケの腐胞子 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なトルマリン | 1 | |
| トリニタケの腐胞子 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のトルマリン | 1 | |
| アダマンクリスタル | 1 |
封印の護
| ランク | 入手方法 | 素材名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | オパール | 1 | |
| 強靭な糸 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なオパール | 1 | |
| 半透明の霊布 | 2 | ||
| Ⅲ | 良質なオパール | 1 | |
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なオパール | 1 | |
| 半透明の魅了布 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のオパール | 1 | |
| 魔力の黒枝 | 1 |
回避の護
| Ⅰ | パール | 1 | |
|---|---|---|---|
| 石塊の真核 | 2 | ||
| 鉄鉱石 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なパール | 1 | |
| 魔粒子の誘瓶 | 1 | ||
| 割れた呪面 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なパール | 1 | |
| 魔導の金属片 | 1 | ||
| 半透明の霊布 | 2 | ||
| Ⅳ | 優良なパール | 1 | |
| 凶兆の吸盤 | 1 | ||
| 魔導の金属片 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のパール | 1 | |
| 半透明の死神布 | 1 | ||
| 凶兆の吸盤 | 1 |
黄金の護
| Ⅰ | ムーンストーン | 1 | |
|---|---|---|---|
| 金鉱石 | 1 | ||
| Ⅱ | 上等なムーンストーン | 1 | |
| 金鉱石 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なムーンストーン | 1 | |
| 金鉱石 | 1 | ||
| 腐臭の体液 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なムーンストーン | 1 | |
| 金鉱石 | 1 | ||
| きらめく牙 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のムーンストーン | 1 | |
| 虹色鉱石 | 1 | ||
| 致命の猛毒液 | 1 |
経験値アップの護
| Ⅰ | ガーネット | 1 | |
|---|---|---|---|
| 食人草の種 | 1 | ||
| Ⅱ | 上等なガーネット | 1 | |
| 蠢く根っこ | 1 | ||
| フバの白材 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なガーネット | 1 | |
| 魔力の黒枝 | 1 | ||
| きらめく牙 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なガーネット | 1 | |
| 蠢く根っこ | 1 | ||
| フバの白材 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のガーネット | 1 | |
| フバの堅材 | 1 | ||
| まん丸な桃尻尾 | 1 |
スキルアップの護
| Ⅰ | モルガナイト | 1 | |
|---|---|---|---|
| まん丸な尻尾 | 2 | ||
| フワフワの尻尾 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なモルガナイト | 1 | |
| 巨大蜂の猛毒針 | 1 | ||
| 金鉱石 | 1 | ||
| Ⅲ | 良質なモルガナイト | 1 | |
| 割れた呪面 | 1 | ||
| 半透明の霊布 | 2 | ||
| Ⅳ | 優良なモルガナイト | 1 | |
| 半透明の魅了布 | 1 | ||
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のモルガナイト | 1 | |
| トリニタケの炎胞子 | 1 | ||
| フワフワの蒼尻尾 | 1 |
幸運の護
| Ⅰ | ターフェアイト | 1 | |
|---|---|---|---|
| 金鉱石 | 1 | ||
| 割れたお面 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なターフェアイト | 1 | |
| 金鉱石 | 1 | ||
| 強靭な糸 | 2 | ||
| Ⅲ | 良質なターフェアイト | 1 | |
| 金鉱石 | 1 | ||
| 霊鳥の羽 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なターフェアイト | 1 | |
| 金鉱石 | 1 | ||
| フバの白材 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のターフェアイト | 1 | |
| 魔窟の吸盤 | 1 | ||
| 強靭な腐糸 | 1 |
防御の護
| Ⅰ | ダイヤモンド | 1 | |
|---|---|---|---|
| 鉄鉱石 | 2 | ||
| Ⅱ | 上等なダイヤモンド | 1 | |
| 強靭な糸 | 2 | ||
| Ⅲ | 良質なダイヤモンド | 1 | |
| 魔狼の毛皮 | 1 | ||
| 魔導の金属片 | 1 | ||
| Ⅳ | 優良なダイヤモンド | 1 | |
| 魔導の金属片 | 1 | ||
| 鉄塊の真核 | 1 | ||
| Ⅴ | 至高のダイヤモンド | 1 | |
| 魔狼の黒毛皮 | 1 | ||
| 致命の毒液 | 1 |

コメント